ตัวเรือนและฝาครอบ (Body and Bonnet) | Ductile Iron ASTM A536 |
ประเภทวาล์ว (Main Valve Pattern) | Diaphragm Type Globe Pattern |
ข้อต่อ (Connection) | Flange ANSI 150 |
ไพลอท (Pilot) | Brass, Range Pressure 0-10 Bar |
แรงดันใช้งานสูงสุด (Body Max. Pressure) | 250 PSI |
ขนาด (Size) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) | |
นิ้ว (inch) | มม. (mm.) | |
2" | 50 MM. | 25,000 |
2-1/2" | 65 MM. | 28,500 |
3" | 80 MM. | 40,000 |
4" | 100 MM. | 49,000 |
6" | 150 MM. | 94,000 |
8" | 200 MM. | 155,000 |
* สำหรับวาล์ว 4" และเล็กกว่า ถ้าต้องการเปลี่ยน Pilot เป็น 16 Bar ต้องเพิ่มตัวละ 3,500.-
* For valves size 4" or smaller, the pilot can be upgraded to 16 Bar at the price of 3,500.-