ผลิตตามมาตรฐาน ISO4046 Class B และขนาดของหน้าแปลนเป็นไปตามมาตรฐาน ISO7005:1988
รุ่น (Model) | ขนาด มม. (Size mm.) | คลาส (Class) | อัตราการไหลสูงสุดชั่วขณะ | อัตราการไหลสูงสุดปลอดภัย | อัตราการไหลเปลี่ยนแปลง | อัตราการไหลต่ำสุด | อ่านค่าได้ละเอียด | อ่านค่าได้สูงสุด | ราคา (Price) |
Max Flow (qs) | Nominal Flow (qn) | Transitional Flow (qt) | Min Flow (qmin) | Min Reading | Max Reading | ||||
ลบ.ม./ชม. | ลิตร/ชม. | ลบ.ม./ชม. | |||||||
LXSG-50 | 50 (2") | B | 30 | 15 | 3 | 0.45 | 0.01 | 999,999 | 36,800 |
LXSG-80 | 80 (3") | B | 80 | 40 | 8 | 1.2 | 0.01 | 999,999 | 74,500 |
LXSG-100 | 100 (4") | B | 120 | 60 | 12 | 1.8 | 0.01 | 999,999 | 98,500 |
LXSG-150 | 150 (6") | B | 300 | 150 | 30 | 4.5 | 0.01 | 999,999 | 135,000 |
มาตรวัดน้ำสำหรับวัดปริมาณของน้ำภายในท่อ เพื่อการบริโภค สำหรับการพานิชย์หรืออุตสาหกรรม